Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Parakanmanggu, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0,26% | 6 | 0,14% | 5 | 0,12% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 185 | 4,45% | 96 | 2,31% | 89 | 2,14% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 249 | 5,99% | 117 | 2,81% | 132 | 3,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 242 | 5,82% | 133 | 3,20% | 109 | 2,62% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 295 | 7,10% | 145 | 3,49% | 150 | 3,61% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 262 | 6,30% | 135 | 3,25% | 127 | 3,06% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 250 | 6,01% | 130 | 3,13% | 120 | 2,89% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 221 | 5,32% | 110 | 2,65% | 111 | 2,67% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 241 | 5,80% | 117 | 2,81% | 124 | 2,98% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 271 | 6,52% | 131 | 3,15% | 140 | 3,37% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 307 | 7,39% | 154 | 3,70% | 153 | 3,68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 459 | 11,04% | 230 | 5,53% | 229 | 5,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 323 | 7,77% | 136 | 3,27% | 187 | 4,50% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 266 | 6,40% | 137 | 3,30% | 129 | 3,10% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 191 | 4,59% | 92 | 2,21% | 99 | 2,38% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 384 | 9,24% | 181 | 4,35% | 203 | 4,88% |
| JUMLAH | 4157 | 100,00% | 2050 | 49,31% | 2107 | 50,69% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4157 | 100,00% | 2050 | 49,31% | 2107 | 50,69% | |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025